Sanicubic 2 Vx S Çift Motor Monofaze Tahliye İstasyonu 120 Lt
Toplu kullanım için çift motorlu atık su tahliye istasyonu. Vortex çarklı, maksimum partikül boyutu 50 mm. IP68 yüksek sızdırmazlık koruma sınıfınında. 120 L hazneli.
- 2 motor
- Harici alarm modülü ve kontrol panosu dahil
2 adet KX V6 vortex çarklı* pompa ile donatılmış olan Sanicubic 2 VX, birden fazla klozet, banyo, mutfak veya çamaşırhanenizden gelen foseptik suları tahliye edebilmektedir. Cihaz IP68 yüksek sızdırmazlık koruma sınıfındadır ve hazne hacmi 120 L'dir. Harici kablolu alarm modülü ürünle birlikte temin edilir.
Cihaz eş yaşlandırma mantığına göre çalışan iki bağımsız pompaya sahiptir. Pompalar sırasıyla devreye girmektedir ve aynı zamanda birbirinin yedeği olarak çalışmaktadır: örneğin pompalardan biri yetersiz kaldığı durumlarda (uzun süre çalışması gibi) diğer pompa devreye girer.
Hazneli bir atık su transfer ünitesi olan Sanicubic 2 VX iş hanı, restoran, fabrika, okul, hotel, AVM gibi toplu kullanımlarda kolay ve hijyenik bir çözüm sağlar.
Sanicubic 2 VX monofaze, foseptik suları dikey maksimum 10 metre'ye kadar tahliye edebilmektedir.
*KX V6 vortex çark: Katı partükül geçirgenliği bıçaklı pompalarına göre daha yüksek olan vortex tip çark, lifli atıklar bulundurmayan foseptik tarzı atıkların transferinde üst performans sağlamaktadır.
Sanicubic 2 VX SFA Grubunun Fransa'daki Brégy (FR-60) fabrikasında üretilmektedir. “Origine France Garantie” sertifikasına sahiptir.
Ebatlar g x d x y (mm): 913 x 713 x 751
Malzemeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekne | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompa gövdesi | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor gövdesi | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilen güç P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış gücü P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma şekli | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma sınıfı | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. debi | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış girişlerin çapı | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış pompalama çapı | 90/110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış havalandırma çapı | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam hacim | 120 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanılabilir hacim | 26 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seviye ON/OFF | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm seviyesi | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest geçiş | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompalanan akışkan kabul edilebilir maks. sıcaklığı | 70°C (5 dak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark türü | Vorteks çark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklaşman türü | Pnömatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 101 kg |
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.
Sitenizden yapılacak online alışverişlerde kart kullanımı güvenli mi?
Kişisel bilgilerinizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu sebeple sepet adımından, ödeme sürecinin sonuna kadar gerçeklesen tüm işlemleriniz 3' üncü kişilerin erişimine karşı yeni nesil SSL sertifikası ile korunmaktadır. Ödeme esnasında kart bilgileriniz hiçbir şekilde 3' üncü kişiler tarafından görülememekte ve Nalburdayim.com tarafından kayıt edilmemektedir.
Siparişimin ödemesini nasıl yapabilirim?
Kredi kartı, banka kartı, havale/EFT, aracılığıyla siparişinizin ödemesini kendiniz yapabilirsiniz.
Teslimat süresi nedir?
Nalburdayim.com üzerinden satınalmış olduğunuz ürünlerde standart teslim süremiz 4 iş günüdür. Belirli ürün gruplarında (siparişe istinaden üretilen ürünlerde) teslimat süreleri farklılık gösterebilmektedir.
Siparişimin durumunu nasıl kontrol edebilirim?
Siparişinizin durumunu websitemiz veya mobil uygulamamız içerisinde yer alan ''Siparişlerim'' bölümünden takip edebilirsiniz. Siparişiniz kargo ile gönderiliyorsa kargoya verildikten sonra, sipariş takip bölümünde yer alan kargo takip linkine tıklayarak kargo durumunu detaylı olarak görebilirsiniz.
İade işlemlerini nasıl gerçekleştirebilirim?
Siparişleriniz ile alakalı iade/iptal taleplerini sitemiz üzerinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz.